Aranceles Generales
A través de esta sección, compartimos información relacionada a los aranceles del año 2024, los cuales a partir de este año han sido fijados en UF.
Concepto | Valor |
---|---|
Derecho a postulación | UF 1,00 |
Cuota Incorporación | Playgroup a 6° Básico | 7° y 8° Básico | 1° a 4° Medio |
---|---|---|---|
Primer hermano | 140 UF | 110 UF | 80 UF |
Segundo hermano | 130 UF | 100 UF | 70 UF |
Tercer hermano | 110 UF | 90 UF | 65 UF |
Cuarto hermano | 100 UF | 80 UF | 55 UF |
Quinto hermano y más | 0 UF | 0 UF | 0 UF |
* Hijos de funcionarios y ex-alumnos tienen un arancel diferenciado.
Concepto | Valor |
---|---|
Matrícula por alumno | UF 14,50 |
Concepto | Valor |
---|---|
Centro de Padres (valor por Familia) | UF 1,00 |
Seguro escolaridad ( 1 asegurado) : Playgroup a 3° Medio | UF 3,14 |
Seguro escolaridad ( 2 asegurados) : Playgroup a 3° Medio | UF 6,28 |
Seguro escolaridad ( 1 asegurado) : 4° Medio (cobertura hasta febrero del año siguiente de egreso) |
UF 3,93 |
Seguro escolaridad ( 2 asegurados) : 4° Medio (cobertura hasta febrero del año siguiente de egreso) |
UF 7,86 |
Colegiatura | Anual | Mensual | Ctdo. 4,0% descto. |
---|---|---|---|
Arancel General por Alumno | UF 101,11 | UF 10,11 | UF 97,07 |
* Valores referenciales Año 2024
* Hijos de funcionarios y ex-alumnos tienen un arancel diferenciado.
Colegiatura Alumno/s | Anual | Mensual | Ctdo. 4,0% descto. |
---|---|---|---|
Primer hijo | UF 193,90 | UF 19,93 | UF 186,14 |
Segundo hijo | UF 193,90 | UF 19,93 | UF 186,14 |
Tercer hijo | UF 174,51 | UF 17,45 | UF 167,53 |
Cuarto hijo | UF 164,82 | UF 16,48 | UF 158,23 |
Quinto hijo y más | UF 0 | UF 0 | UF 0 |
* Valores referenciales Año 2024
* Hijos de funcionarios y ex-alumnos tienen un arancel diferenciado.
- Descuento 4% con pago contado
- Seguro de accidentes - Convenio Clínica Universidad de Los Andes
- Cuadernos
- Agenda escolar (PG a 6° Básico)