Tuition
Concepto | Valor |
---|---|
Derecho a postulación | UF 1,00 |
Concepto | Valor |
---|---|
Matrícula por alumno | UF 14,5 |
Concepto | Valor |
---|---|
Seguro escolaridad ( 1 asegurado) | UF 3,14 |
Seguro escolaridad ( 2 asegurados) | UF 6,28 |
Colegiatura | Anual | Mensual | Ctdo. 4,0% descto. |
---|---|---|---|
Arancel General por Alumno | UF 101,11 | UF 10,11 | UF 97,07 |
* Valores referenciales Año 2024
* Hijos de funcionarios y ex-alumnos tienen un arancel diferenciado.
- Descuento 4% con pago contado